服务热线
13853766211
产品推荐
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 进排水 | 有 |
---|---|---|---|
降音盖 | 可选 | 时间是否可调 | 可选min |
温度是否可调 | 可选 | 功率是否可调 | 是℃ |
超声功率 | 可选W | 超声频率 | 可选KHZ |
容积 | 可选L | 仪器种类 | 通用型 |
价格区间 | 5千-1万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,纺织皮革 |
主要特点:
定制化服务,适应各种生产需求
自动配液模式
全自动操作方式
运行成本低
安全、稳定性高
◆槽内全不锈钢结构,耐酸碱。
◆分体式结构,水电*分离,操作简单可靠,使用维护方便。
◆采用美国进口粘接剂和*的粘接工艺,确保换能器在使用中绝不脱落。
◆超声扫频电路,槽内声场均匀,既能提高清洗效率,又能一直槽体共振,减少噪音。
◆可根据要求设置定时,加热温控、功率调节等功能。
◆24小时连续工作,适应大批量生产。
技术参数:
型号 参数 | 输出 功率 | 清洗槽内径 尺寸(mm3) | 发生器尺 寸(mm3) | 容积(L) | 工作电源 | 备注 |
LC-250 | ≥250 | 290×220×120 | 380×350×160 | 7 | 220V 50Hz | 分 体 式 |
LC-350 | ≥350 | 340×230×140 | 380×350×160 | 10 | ||
LC-500 | ≥500 | 380×300×180 | 380×350×160 | 20 | ||
LC-1000 | ≥1000 | 560×400×230 | 470×440×170 | 50 | ||
LC-1500 | ≥1500 | 650×450×300 | 470×440×170 | 65 | ||
LC-2000 | ≥2000 | 800×400×400 | 470×440×170 | 120 | ||
LC-3000 | ≥3000 | 非标 | 550×450×200 | 非标 | 380V 50Hz | |
LC-5000 | ≥5000 | 非标 | 550×450×200 | 非标 |
传真:0537-2279761
地址:山东省济宁市任城区安居街道张桥村东300米
备案号:鲁ICP备16045956号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
版权所有 © 2024 山东济宁鲁超超声设备有限公司