服务热线
13853766211
材料(英) | 声速表(In/usM/s) |
铝Aluminum | 0.2506340~6400 |
钢Steel.common | 0.2335920 |
不锈钢Steel.stainless | 0.2265740 |
黄铜Brass | 0.1734399 |
铜Copper | 0.1864720 |
铁Iron | 0.2335930 |
铸铁Cast iron | 0.173~0.2294400~5820 |
铅Lead | 0.0942400 |
尼龙Nylon | 0.1052680 |
冰Ice | 0.1573988 |
镍Nicke | 10.2225639 |
树脂玻璃Plexiglas | 0.1062692 |
聚苯乙烯Polystyrene | 0.0922337 |
陶瓷Porcelain | 0.2305842 |
聚氯乙烯PVC | 0.0942388 |
石英Quartz | 0.2225639 |
硫化橡胶Rubber.vulcanized | 0.912311 |
银Silver | 0.1423667 |
金Gold | 0.1283251 |
锌Zinc | 0.1644170 |
钛Titanium | 0.2365990 |
聚四氟乙烯Teflon | 0.0561422 |
水Water | 0.0581473 |
传真:0537-2279761
地址:山东省济宁市任城区安居街道张桥村东300米
备案号:鲁ICP备16045956号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
版权所有 © 2024 山东济宁鲁超超声设备有限公司